Detalhes do produto:
|
Nome: | Tipo métrico coroado rolos do parafuso prisioneiro da trilha | Material: | Aço de qualidade para rolamentos de alta liga |
---|---|---|---|
Característica de montagem: | Encantar o tipo do parafuso prisioneiro do furo/o tipo do parafuso prisioneiro entalhe da chave de f | Revestimento de superfície: | Revestimento preto do óxido/cor de aço de carregamento neutra |
Polegada - Métrica: | série métrica | Tipo de construção básica: | Tipo diâmetro externo coroado do parafuso prisioneiro |
elementos rolantes: | Rolo de Agulhas com Gaiola | Perfil do parafuso prisioneiro: | Parafuso prisioneiro padrão |
Tipo de vedação: | Padrão/personalizado | Outras características: | Lubrificação prendido/fim |
Realçar: | tipo coroado seguidor do parafuso prisioneiro de came,O tipo seguidor do parafuso prisioneiro de came entalhou a cabeça,seguidores de came métricos selados |
A cabeça entalhada métrica coroada do seguidor de came do parafuso prisioneiro selou KR19PP prendido KR35PP KR80PP
Os seguidores de came (parafuso-tipo rolos da trilha) são projetados correr em todos os tipos de trilhas e ser usados em movimentações da came, em sistemas de transporte, etc. São baseados em um rolamento de rolo da agulha com um parafuso prisioneiro contínuo rosqueado em vez de um anel interno. Têm um anel exterior grosso-murado com uma superfície de corrida coroada e são fornecidos selado e pronto-à-montagem. Os rolamentos podem ser lubrific novamente através do parafuso prisioneiro.
A trilha métrica coroada Rrollers do seguidor de came do parafuso prisioneiro entalhou as especificações principais:
Eixo Diâmetro |
Tipo código do parafuso prisioneiro dos seguidores de came | Dimensões do limite |
Porca Apertando o torque Miliampère |
Avaliação da carga básica |
Limitação velocidade |
|||||||||||||||
Sem colar excêntrico | D | d | C | ra | B | B1 | G | G1 | M | Manganês | C1 | d2 | d1 | B3 | e | Cr | Núcleo | |||
milímetro | milímetro | minuto | milímetro | Nanômetro | N | |||||||||||||||
16 | KR 16 | 16 | 6 | 11 | 0,15 | 28 | 16 | 8 | 45) | 0,6 | 12 | 9 | 7 | 0,5 | 3 | 3800 | 3750 | 22000 | ||
KR 16 PP | 16 | 6 | 11 | 0,15 | 28 | 16 | 8 | 45) | 0,6 | 12 | 9 | 7 | 0,5 | 3 | 3800 | 3750 | 16000 | |||
19 | KR 19 | 19 | 8 | 11 | 0,15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0,6 | 14 | 11 | 9 | 0,5 | 8 | 4250 | 4600 | 20000 | ||
KR 19 PP | 19 | 8 | 11 | 0,15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0,6 | 14 | 11 | 9 | 0,5 | 8 | 4250 | 4600 | 14000 | |||
22 | KR 22 | 22 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0,6 | 17 | 13 | 10 | 0,5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 22 PP | 22 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0,6 | 17 | 13 | 10 | 0,5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
26 | KR 26 | 26 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0,6 | 17 | 13 | 10 | 0,5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 26 PP | 26 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0,6 | 17 | 13 | 10 | 0,5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
30 | KR 30 | 30 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 30 PP | 30 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
32 | KR 32 | 32 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 32 PP | 32 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
35 | KR 35 | 35 | 16 | 18 | 0,6 | 52 | 32,5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0,8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 |
KR 35 PP | 35 | 16 | 18 | 0,6 | 52 | 32,5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0,8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 | |
40 | KR 40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36,5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0,8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 |
KR 40 PP | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36,5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0,8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 | |
47 | KR 47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 47 PP | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
52 | KR 52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 52 PP | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
62 | KR 62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49,5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 62 PP | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49,5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
72 | KR 72 | 72 | 24 | 29 | 1,1 | 80 | 49,5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 72 PP | 72 | 24 | 29 | 1,1 | 80 | 49,5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
80 | KR 80 | 80 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 80 PP | 80 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
85 | KR 85 | 85 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 85 PP | 85 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
90 | KR90 | 90 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 90 PP | 90 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
Pessoa de Contato: Amanda Ni
Telefone: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603