Detalhes do produto:
|
Nome: | Rolo de apoio Yoke Type Track Rollers | Peça do rolamento: | Rolo completo da trilha |
---|---|---|---|
Material: | Aço de qualidade para rolamentos de alta liga | Faixa de tamanho: | Métrica |
Perfil exterior do anel: | Diâmetro R500 exterior esférico (padrão) | Revestimento: | Sem |
Número de flanges, anel externo: | 0 | Numero de linhas: | 1 |
elementos rolantes: | Rolos de Agulhas | Recurso de relubrificação: | Através do furo interno da lubrificação do anel |
Realçar: | tipo rolamento do parafuso prisioneiro de rolo do seguidor de came,rolamento de rolo dobro do seguidor de came da fileira,Seguidor de came cilíndrico do garfo |
Yoke Type Track Rollers Metric sem orientação axial Ring Without Ribs exterior STO10
Os rolos de apoio (garfo-tipo rolos da trilha) são projetados correr em todos os tipos de trilhas e ser usados em movimentações da came, em sistemas de transporte, etc. São baseados em um único rolamento de rolo da agulha da fileira com um anel interno. Têm um anel exterior grosso-murado com uma superfície de corrida coroada e são pronto-à-montagem fornecida. O anel interno contém um furo da lubrificação para facilitar o relubrication. O anel exterior, o anel interno e o rolo da agulha e o conjunto da gaiola podem ser montados separadamente.
Especificações de Yoke Type Track Rollers do rolo de apoio:
Eixo Diâmetro |
Carregando o código | Dimensões do limite | Avaliação da carga básica | Velocidade de limitação | Massa | ||||
d | D | B | C | Dinâmico | Estática | Óleo | |||
milímetro | milímetro | N | RPM | g | |||||
19 | STO6 | 6 | 19 | 10 | 9,8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 |
STO6X | 6 | 19 | 10 | 9,8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 | |
24 | STO8 | 8 | 24 | 10 | 9,8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 |
STO8X | 8 | 24 | 10 | 9,8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |
30 | STO10 | 10 | 30 | 12 | 11,8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 |
STO10X | 10 | 30 | 12 | 11,8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |
32 | STO12 | 12 | 32 | 12 | 11,8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 |
STO12X | 12 | 32 | 12 | 11,8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |
35 | STO15 | 15 | 35 | 12 | 11,8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 |
STO15X | 15 | 35 | 12 | 11,8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |
40 | STO17 | 17 | 40 | 16 | 15,8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 |
STO17X | 17 | 40 | 16 | 15,8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |
47 | STO20 | 20 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 |
STO20X | 20 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO25 | 25 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
STO25X | 25 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
62 | STO30 | 30 | 62 | 20 | 19,8 | 31500 | 26000 | 5300 | 325 |
STO30X | 30 | 62 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
STO30ZZ | 30 | 62 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
72 | STO35 | 35 | 72 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 |
STO35X | 35 | 72 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
STO35ZZ | 35 | 72 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
80 | STO40 | 40 | 80 | 20 | 19,8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 |
STO40X | 40 | 80 | 20 | 19,8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
STO40ZZ | 40 | 80 | 26 | 28,5 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
85 | STO45 | 45 | 85 | 20 | 19,8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 |
STO45X | 45 | 85 | 20 | 19,8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |
90 | STO50 | 50 | 90 | 20 | 19,8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
STO50X | 50 | 90 | 20 | 19,8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
Pessoa de Contato: Amanda Ni
Telefone: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603