Detalhes do produto:
|
Nome: | Anel interno métrico de Yoke Type Track Roller Without do rolo de apoio | Material: | Aço de qualidade para rolamentos de alta liga |
---|---|---|---|
Revestimento: | Sem | Faixa de tamanho: | Métrica |
Perfil exterior do anel: | Coroado (diâmetro exterior esférico R500) | Gaiola: | enjaulado |
elementos rolantes: | Rolos de Agulhas | Vedação: | Selos do bordo do contato em ambos os lados |
Realçar: | Yoke Type Cam Followers permutável,RNA22 Yoke Type Cam Followers,O mcgill cilíndrico une o rolo |
Rolo de apoio Yoke Type Track Roller métrico sem anel interno RNA2200 2RS RNA2205 2RS
O rolamento de MOUETTE produz a escala inteira dos seguidores de came, padrão e de projetos não padronizados. Os seguidores de came personalizados estão disponíveis para caber sua aplicação assim como uma revisão risco-livre da aplicação onde nós forneçamos nossas recomendações de planejamento melhorar sua aplicação ou reduzir seus custos de operação.
Estes rolamentos do seguidor do rolo são disponíveis em carregar o aço, e de aço inoxidável. E nós igualmente oferecemos McMaster Carr Camfollower com uretano (seguidor de came plástico).
Os rolos de apoio (garfo-tipo rolos da trilha) são projetados correr em todos os tipos de trilhas e ser usados em movimentações da came, em sistemas de transporte, etc. São baseados em um único rolamento de rolo da agulha da fileira sem um anel interno, pretendido para aplicações onde endurecido e os canais adutores à terra podem ser fornecidos no pino ou no eixo. Têm um anel exterior grosso-murado com uma superfície de corrida coroada e são fornecidos selado e pronto-à-montagem.
Rolo de apoio Yoke Type Track Roller métrico sem Ring Specifications interno:
Eixo Diâmetro |
Yoke Type Cam Followers Code | Dimensões do limite | Avaliação da carga básica | Velocidade de limitação | Massa | |||||||
Sem IR | d | FW | D | B | C | Dinâmico | Estática | Óleo | ||||
milímetro | milímetro | N | RPM | g | ||||||||
19 | RNA22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11,8 | 5000 | 4350 | 18000 | 18 | ||
RNA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11,8 | 5000 | 4350 | 18000 | 18 | |||
24 | RNA22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11,8 | 5500 | 5200 | 14000 | 29 | ||
RNA22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11,8 | 5500 | 5200 | 14000 | 29 | |||
30 | RNA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13,8 | 7600 | 8100 | 11000 | 52 | ||
RNA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13,8 | 7600 | 8100 | 11000 | 52 | |||
32 | RNA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13,8 | 8500 | 9700 | 9500 | 57 | ||
RNA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13,8 | 8500 | 9700 | 9500 | 57 | |||
35 | RNA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13,8 | 9600 | 12000 | 7000 | 60 | ||
RNA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13,8 | 9600 | 12000 | 7000 | 60 | |||
40 | RNA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15,8 | 12000 | 16500 | 6000 | 94 | ||
RNA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15,8 | 12000 | 16500 | 6000 | 94 | |||
47 | RNA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17,8 | 18500 | 21900 | 4600 | 152 | ||
RNA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17,8 | 18500 | 21900 | 4600 | 152 | |||
52 | RNA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17,8 | 20100 | 26000 | 3500 | 179 | ||
RNA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17,8 | 20100 | 26000 | 3500 | 179 | |||
62 | RNA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19,8 | 23000 | 28000 | 2800 | 284 | ||
RNA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19,8 | 23000 | 28000 | 2800 | 284 | |||
72 | RNA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22,7 | 29800 | 46300 | 2200 | 432 | ||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22,7 | 29800 | 46300 | 2200 | 432 | |||
80 | RNA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22,7 | 38200 | 57700 | 1700 | 530 | ||
RNA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22,7 | 38200 | 57700 | 1700 | 530 | |||
85 | RNA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22,7 | 40300 | 63800 | 1600 | 545 | ||
RNA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22,7 | 40300 | 63800 | 1600 | 545 | |||
90 | RNA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22,7 | 66000 | 86000 | 1300 | 563 | ||
RNA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22,7 | 66000 | 86000 | 1300 | 563 |
Pessoa de Contato: Amanda Ni
Telefone: 86 18115076599