Detalhes do produto:
|
Nome: | Desempenho de precisão O último rolamento de rolos de agulha | Tipo de rolamento: | Rolamentos mecanizados com e sem anel interno |
---|---|---|---|
Tipo de anel externo: | Usinado (sólido) | Carregando o material: | Aço cromado 100Cr6, aço de carregamento de qualidade 52100 |
Soluções de vedação: | Vedação em um lado ou vedação em ambos os lados | Tipo de vedação: | Contacto |
Característica de relubrificação:: | Com ranhuras e buracos de lubrificação | classe de tolerância: | Normal |
Número de flanges, anel externo:: | 2 | Número de fileiras: | 1 |
Intervalo de temperatura de funcionamento: | -30°C a 120°C | Personalizado: | Padrão ou personalizado estão disponíveis |
Desempenho de precisão: o último rolamento de rolos de agulha
Needle roller bearings are used when the load-carrying capacity or accuracy of drawn cup needle roller bearings with open ends is no longer sufficient and the high load capacity of cylindrical roller bearings is not yet required.
Os rolamentos de rolos de agulha impõem requisitos mais baixos de precisão dimensional, precisão geométrica e dureza da construção adjacente do que os rolamentos de rolos de agulha com extremidades abertas e fechadas.
Experimenta uma precisão incomparável com o nosso rolamento de rolos de agulha de linha única, concebido para aqueles que exigem a mais alta qualidade e desempenho.Este rolamento de rolos de agulha oferece durabilidade e confiabilidade excepcionaisO seu mecanizado meticuloso garante uma operação suave e o mínimo de atrito, tornando-o a escolha perfeita para aplicações de alta velocidade.
Design inovador para uma maior durabilidade:
O nosso rolamento de rolos de agulha de linha única, é feito com materiais de primeira qualidade.tem uma estrutura robusta que suporta cargas pesadas sem comprometer o desempenhoO arranjo único de uma única fileira aumenta a capacidade de carga, mantendo um fator de forma compacto, ideal para aplicações de espaço limitado.
Versatilidade incomparável para várias aplicações:
A adaptabilidade é fundamental, e o nosso rolamento de rolos de agulha se destaca em diversos ambientes.A sua versatilidade garante uma integração perfeita e um desempenho óptimoA sua engenharia de precisão garante um funcionamento consistente, tornando-a um componente fiável em qualquer máquina.
H1 Rubricas:
Palavras-chave de correspondência:
Rolamentos de rolos de agulhas sólidas trabalhados com vedações
Fator de pressão Diâmetro |
Designação do portador |
Massas Aproximadamente |
Dimensões de limite F W |
Classificação de carga básica | Limitar a velocidade | ||||||
Código atual | Código original | d |
Fw F |
D | C | B | Dinâmica | Estática | Óleo | ||
mm | g | mm | N | RPM | |||||||
Sem IR | |||||||||||
14 | RNA4900RS | RNA4900-2RS | 16 | 14 | 22 | 13 | 4560 | 4660 | 13000 | ||
16 | RNA4901RS | RNA4901-2RS | 18 | 16 | 24 | 13 | 4950 | 5800 | 12000 | ||
20 | RNA4902RS | RNA4902-2RS | 21.5 | 20 | 28 | 13 | 5980 | 9500 | 10000 | ||
22 | RNA4903RS | RNA4903-2RS | 23 | 22 | 30 | 13 | 6050 | 10100 | 9000 | ||
25 | RNA4904RS | RNA4904-2RS | 56 | 25 | 37 | 17 | 14900 | 17500 | 7500 | ||
30 | RNA4905RS | RNA4905-2RS | 60 | 30 | 42 | 17 | 16300 | 21500 | 6500 | ||
35 | RNA4906RS | RNA4906-2RS | 69 | 35 | 47 | 17 | 20050 | 24900 | 5500 | ||
42 | RNA4907RS | RNA4907-2RS | 107 | 42 | 55 | 20 | 22500 | 37000 | 4800 | ||
48 | RNA4908RS | RNA4908-2RS | 154 | 48 | 62 | 22 | 33050 | 50900 | 4200 | ||
52 | RNA4909RS | RNA4909-2RS | 157 | 52 | 68 | 22 | 34800 | 56800 | 3900 | ||
58 | RNA4910RS | RNA4910-2RS | 160 | 58 | 72 | 22 | 37800 | 61500 | 3500 | ||
Com IR | |||||||||||
10 | NA4900RS | NA4900-2RS | 24.5 | 10 | 14 | 22 | 13 | 14 | 4560 | 4660 | 13000 |
12 | NA4901RS | NA4901-2RS | 27.5 | 12 | 16 | 24 | 13 | 14 | 4950 | 5800 | 12000 |
15 | NA4902RS | NA4902-2RS | 37 | 15 | 20 | 28 | 13 | 14 | 5980 | 9500 | 10000 |
17 | NA4903RS | NA4903-2RS | 40 | 17 | 22 | 30 | 13 | 14 | 6050 | 10100 | 9000 |
20 | NA4904RS | NA4904-2RS | 80 | 20 | 25 | 37 | 17 | 18 | 14900 | 17500 | 7500 |
25 | NA4905RS | NA4905-2RS | 89.5 | 25 | 30 | 42 | 17 | 18 | 16300 | 21500 | 6500 |
30 | NA4906RS | NA4906-2RS | 104 | 30 | 35 | 47 | 17 | 18 | 20050 | 24900 | 5500 |
35 | NA4907RS | NA4907-2RS | 175 | 35 | 42 | 55 | 20 | 21 | 22500 | 37000 | 4800 |
40 | NA4908RS | NA4908-2RS | 252 | 40 | 48 | 62 | 22 | 23 | 33050 | 50900 | 4200 |
45 | NA4909RS | NA4909-2RS | 290 | 45 | 52 | 68 | 22 | 23 | 34800 | 56800 | 3900 |
50 | NA4910RS | NA4910-2RS | 295 | 50 | 58 | 72 | 22 | 23 | 37800 | 61500 | 3500 |
55 | NA4911RS | NA4911-2RS | 55 | 80 | 24 | 25 | |||||
60 | NA4912RS | NA4912-2RS | 60 | 85 | 25 | 26 | |||||
70 | NA4914RS | NA4914-2RS | 70 | 100 | 31 | 32 | |||||
Série 69 | |||||||||||
12 | NA6901-2RS | RNA6901-2RS | 12 | 16 | 24 | 22 | 23 | ||||
17 | NA6903-2RS | RNA6903-2RS | 17 | 22 | 30 | 23 | 24 | ||||
20 | NA6904-2RS | RNA6904-2RS | 20 | 25 | 37 | 30 | 31 | ||||
25 | NA6905-2RS | RNA6905-2RS | 25 | 30 | 42 | 30 | 31 | ||||
40 | NA6908-2RS | RNA6908-2RS | 40 | 48 | 62 | 40 | 41 |
Pessoa de Contato: Amanda Ni
Telefone: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603