Detalhes do produto:
|
Nome: | Corridas DC | Material: | Aço de qualidade para rolamentos de alta liga |
---|---|---|---|
série de produtos: | DC | Nome de família: | Corridas DC |
Faixa de tamanho: | Diâmetros de 10 mm a 60 mm | Tipo: | Neutro / Personalizado |
Lubrificação: | projetado para lubrificação com óleo | Tipos: | Pista externa / Pista interna |
Realçar: | Rolamento da embreagem da maneira da C.C. uma,descer em roda livre param de para trás carregar,carregamento traseiro da parada do sprag |
O Sprag desce em roda livre a C.C. compete raças exteriores para o uso com as embreagens da série da C.C.
As raças da C.C. são oferecidas para o uso com a C.C. descem em roda livre gaiolas. O conjunto da gaiola e da raça, faz um não-rolamento apoiado desce em roda livre.
O apoio de rolamento para cargas axiais e radiais deve ser fornecido, junto com a lubrificação e a selagem. A tolerância do espaço do sprag não deve ser excedida quando todos os afastamentos e tolerâncias de carregamento da montagem são considerados.
O atarraxamento entre raças deve estar abaixo de 0.007 milímetros para uma largura de 25 milímetros. As raças exteriores datilografam A* e B* deve ser pressionado nos alojamentos que não se deformarão após o conjunto. Contacte por favor nosso departamento técnico se você precisa de transmitir o máximo para descer em roda livre a capacidade do torque com tipo de A* e de G*. Os esforços chaves podem ter que ser verificado.
O Sprag desce em roda livre raças internas da C.C. e especificações exteriores da raça:
Tamanho | Dimensões | Tipo combinado da C.C. | |||||||||||||||
AO7 | LG | LH | LJ | DJ6 | T | Di + 0.008/- 0.005 | L | SAn6 | b1P10 | t | SBs6 | SCg6 | DL±0,1 | Número de ø do × dos furos | ± 0.013 da Dinamarca | ||
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | ||||||
DC230A | 16 | 72 | 6 | 3,5 | 54.752 | C.C. 3809A | |||||||||||
DC230B | 16 | 72 | 54.752 | ||||||||||||||
DC230C | 16 | 95 | 78 | 8 × 7 | 54.752 | ||||||||||||
DC230G10 | 10 | 16 | 38.092 | ||||||||||||||
DC230G15 | 15 | 16 | 38.092 | ||||||||||||||
DC230G20 | 20 | 16 | 38.092 | ||||||||||||||
DC230H10 | 10 | 33 | 35 | 17 | 38.092 | ||||||||||||
DC230H15 | 15 | 33 | 35 | 17 | 38.092 | ||||||||||||
DC230 | 20 | 33 | 35 | 17 | 38.092 | ||||||||||||
DC230J10 | 10 | 50 | 35 | 17 | 38.092 | C.C. 5476A da C.C. 5476A (4c) | |||||||||||
DC230J15 | 15 | 50 | 35 | 17 | 38.092 | ||||||||||||
DC230J20 | 20 | 50 | 35 | 17 | 38.092 | ||||||||||||
DC167A | 16 | 90 | 10 | 5 | 71.425 | ||||||||||||
DC167B | 16 | 90 | 71.425 | ||||||||||||||
DC167C | 16 | 110 | 95 | 8 × 9 | 71.425 | ||||||||||||
DC167G25 | 25 | 16 | 54.765 | ||||||||||||||
DC167G30 | 30 | 16 | 54.765 | ||||||||||||||
DC167G35 | 35 | 16 | 54.765 | ||||||||||||||
DC167H25 | 25 | 35 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC167H30 | 30 | 35 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC167H35 | 35 | 35 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC167J25 | 25 | 54 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC167J30 | 30 | 54 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC167J35 | 35 | 54 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC168A | 21 | 110 | 14 | 5,5 | 88.877 | C.C. 7221B da C.C. 7221B da C.C. 7221 (5c) ‘(5c) | |||||||||||
DC168B | 21 | 110 | 88.877 | ||||||||||||||
DC168C | 21 | 140 | 120 | 8 × 11 | 88.877 | ||||||||||||
DC168G40 | 40 | 21 | 72.217 | ||||||||||||||
DC168G45 | 45 | 21 | 72.217 | ||||||||||||||
DC168G50 | 50 | 21 | 72.217 | ||||||||||||||
DC168H40 | 40 | 42 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC168H45 | 45 | 42 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC168H50 | 50 | 42 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC168J40 | 40 | 63 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC168J45 | 45 | 63 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC168J50 | 50 | 63 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC235A | 16 | 150 | 20 | 7,5 | 119.891 | C.C. 10323A (5c) | |||||||||||
DC235B | 16 | 150 | 119.891 | ||||||||||||||
DC235C | 16 | 190 | 170 | 8 × 11 | 119.891 | ||||||||||||
DC235G55 | 55 | 16 | 103.231 | ||||||||||||||
DC235G60 | 60 | 16 | 103.231 | ||||||||||||||
DC235G75 | 75 | 16 | 103.231 | ||||||||||||||
DC235H55 | 55 | 43 | 100 | 27 | 103.231 | ||||||||||||
DC235H60 | 60 | 43 | 100 | 27 | 103.231 | ||||||||||||
DC235H75 | 75 | 43 | 100 | 27 | 103.231 | ||||||||||||
DC235J55 | 55 | 70 | 100 | 27 | 103.231 | ||||||||||||
DC235J60 | 60 | 70 | 100 | 27 | 103.231 |
Pessoa de Contato: Amanda Ni
Telefone: 86 18115076599