Detalhes do produto:
|
Nome: | Embreagens de mola unidirecionais | Material: | Aço de qualidade para rolamentos de alta liga |
---|---|---|---|
Tipo de embreagem: | Embreagem de Mola | Aplicação da embreagem: | Backstopping, indexação, superação |
Polegada - Métrica: | Polegada | Tipo de construção básica: | conjunto de retentor de gaiola dupla sem pistas internas ou externas |
Tipo de Lubrificação: | projetado para lubrificação com óleo | Suporte de rolamento necessário: | Sim |
Carregando a maneira de aço do Sprag um as embreagens descem em roda livre a gaiola sem raças internas ou exteriores
Passando, o índice, apoio de carregamento externo de Backstopping exigiu, embreagens de Sprag
O tipo C.C. é um tipo do sprag desce em roda livre a gaiola sem raças internas ou exteriores. Deve ser instalado em um projeto que fornece raças, apoio de rolamento para cargas axiais e radiais, lubrificação e selagem. O tipo versão-n da C.C. aceita todos os tipos de lubrificantes usados atualmente no equipamento de transmissão de energia.
A tolerância do espaço do sprag não deve ser excedida. As raças internas e exteriores devem têm uma largura lisa mínima “e*”, sem nenhum rebaixo, para assegurar descem em roda livre funções corretamente como mostrado em páginas de seguimento.
Alternativamente, as raças podem ser feitas caso que eixos aço temperado, ou alojamentos, à especificação abaixo. A dureza de superfície da parte terminada deve ser HRC 60 62, para uma profundidade de um mínimo de 0,6 milímetros.
Dureza do núcleo a ser HRC35 a 45.
Tipo especificações da C.C. das embreagens de Sprag:
Tamanho | Passando velocidades |
Øa +0,008 - 0.005 |
Øc ± 0.013 |
Espaço do Sprag | emin | Ødmin | Øbmax | Grampos de No.of | Sprags de No.of | Peso | ||
TKN1 | nimax | Namax | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | PCes | PCes | quilograma | |
Nanômetro | min-1 | min-1 | ||||||||||
DC2222G | 63 | 8600 | 4300 | 22,225 | 38,885 | 8,33 | 10 | 50 | 15 | - | 12 | 0,03 |
DC2776 | 119 | 6900 | 3400 | 27,762 | 44,422 | 8,33 | 14 | 58 | 18 | - | 14 | 0,055 |
DC3034 | 124 | 6300 | 3100 | 30,340 | 47,000 | 8,33 | 14 | 62 | 20 | - | 14 | 0,06 |
DC3175 (3C) | 159 | 6000 | 3000 | 31,750 | 48,410 | 8,33 | 14 | 63 | 24 | 3 | 16 | 0,06 |
DC3809A | 275 | 5000 | 2500 | 38,092 | 54,752 | 8,33 | 16 | 71 | 29 | - | 18 | 0,085 |
DC4127 (3C) | 224 | 4600 | 2300 | 41,275 | 57,935 | 8,33 | 14 | 75 | 32 | 3 | 18 | 0,09 |
DC4445A | 363 | 4300 | 2100 | 44,450 | 61,110 | 8,33 | 16 | 79 | 34 | - | 20 | 0,095 |
DC4972 (4C) | 306 | 3800 | 1900 | 49,721 | 66,381 | 8,33 | 14 | 86 | 38 | 4 | 22 | 0,1 |
DC5476A | 525 | 3500 | 1700 | 54,765 | 71,425 | 8,33 | 16 | 92 | 42 | - | 24 | 0,11 |
DC5476A (4C) | 525 | 3500 | 1700 | 54,765 | 71,425 | 8,33 | 16 | 92 | 42 | 4 | 24 | 0,13 |
DC5476B (4C) | 769 | 3500 | 1700 | 54,765 | 71,425 | 8,33 | 21 | 92 | 42 | 4 | 24 | 0,18 |
DC5476C (4C) | 990 | 3500 | 1700 | 54,765 | 71,425 | 8,33 | 25 | 92 | 42 | 4 | 24 | 0,2 |
DC5776A | 604 | 3300 | 1600 | 57,760 | 74,42 | 8,33 | 16 | 98 | 44 | - | 26 | 0,11 |
DC6334B | 806 | 3000 | 1500 | 63,340 | 80,000 | 8,33 | 21 | 104 | 50 | - | 26 | 0,175 |
DC7221 (5C) | 675 | 2600 | 1300 | 72,217 | 88,877 | 8,33 | 14 | 115 | 56 | 5 | 30 | 0,14 |
DC7221B | 1279 | 2600 | 1300 | 72,217 | 88,877 | 8,33 | 21 | 115 | 56 | - | 30 | 0,185 |
DC7221B (5C) | 1279 | 2600 | 1300 | 72,217 | 88,877 | 8,33 | 21 | 115 | 56 | 5 | 30 | 0,21 |
DC7969C (5C) | 2038 | 2400 | 1200 | 79,698 | 96,358 | 8,33 | 25 | 124 | 61 | 5 | 34 | 0,28 |
DC8334C | 2055 | 2300 | 1100 | 83,340 | 100,000 | 8,33 | 25 | 132 | 65 | - | 34 | 0,27 |
DC8729A | 1250 | 2200 | 1100 | 87,290 | 103,96 | 8,33 | 16 | 134 | 67 | - | 34 | 0,165 |
DC10323A (3C) * | 1612 | 1800 | 900 | 103,231 ** | 119,89 | 8,33 | 16 | 155 | 80 | 3 | 40 | 0,205 |
DC12334C* | 4800 | 1500 | 750 | 123,34 ** | 140,000 | 8,33 | 25 | 184 | 96 | - | 50 | 0,4 |
DC12388C (11C) | 4875 | 1500 | 750 | 123,881 | 142,88 | 9,5 | 25 | 196 | 96 | 11 | 44 | 0,4 |
NOTAS:
1) Tmax =2.5 x TKN
2) Excedentes da raça interna
3) Excedentes da raça interna
**) Extensão da tolerância ao ± 0.013
4) Outras dimensões personalizadas estão disponíveis.
5) O número de tira do arrasto e os grampos são personalizados.
Montando o exemplo
Pessoa de Contato: Amanda Ni
Telefone: 86 18115076599