Detalhes do produto:
|
Nome: | Rolamentos de concha Rolamentos de rolos de agulhas de copo estirado | Material do rolamento: | carregando o aço |
---|---|---|---|
Projeto básico: | Design de extremidades abertas | Vedação: | Aberto, sem vedação |
Métrica - Polegada: | Série em polegadas | elementos rolantes: | Conjunto completo de graxa para rolos de agulhas retida |
Faixa de tamanho: | Fw Tamanho de 3mm a 60mm | Personalizado: | Padrão ou personalizado estão disponíveis |
Realçar: | rolamentos de rolo tirados graxa da agulha do copo,complemento completo tirado de rolamentos de rolo da agulha do copo,tipo selagem aberta do escudo dos rolamentos de rolo da agulha |
A graxa do complemento completo de rolamentos de rolos de Shell Bearings Drawn Cup Needle reteve SN68
Os rolamentos de rolo tirados da agulha do copo têm um anel exterior profundamente tirado, fino-murado. Os rolamentos de rolo tirados da agulha do copo são usados tipicamente nas aplicações onde o furo de abrigo não pode ser usado como um canal adutor para um rolo da agulha e um conjunto da gaiola, mas onde um arranjo de carregamento muito compacto e econômico é exigido. Estes rolamentos são montados com um ajuste de interferência apertado no alojamento. Isso permite um simples e o projeto econômico do furo de abrigo, como ombros ou anéis instantâneos não é exigido para posicionar axialmente o rolamento.
O copo tirado de aço temperado e o rolo da agulha e o conjunto da gaiola destes rolamentos formam uma unidade inseparável.
A graxa do complemento completo de rolamentos de rolos de Shell Bearings Drawn Cup Needle reteve especificações:
Diâmetro do eixo. | Carregando a designação | Dimensões do limite | Avaliação da carga básica | Velocidade de limitação | |||
Fw | D | C | Cr | Núcleo | Óleo | ||
milímetro | milímetro | N | RPM | ||||
6,35 | SN45 | 6,350 | 11,112 | 7,938 | 4350 | 4900 | 10000 |
7,938 | SN55 | 7,938 | 12,700 | 7,938 | 5600 | 6200 | 8300 |
SN56 | 7,938 | 12,700 | 9,525 | 6800 | 8000 | 8300 | |
SN57 | 7,938 | 12,700 | 11,113 | 6200 | 5800 | 8300 | |
9,525 | SN65 | 9,525 | 14,288 | 7,938 | 6200 | 7400 | 7100 |
SN66 | 9,525 | 14,288 | 9,525 | 5800 | 5300 | 7100 | |
SN68 | 9,525 | 14,288 | 12,700 | 7700 | 7700 | 7100 | |
11,112 | SN76 | 11,112 | 15,875 | 9,525 | 7600 | 11000 | 6300 |
SN78 | 11,112 | 15,875 | 12,700 | 9900 | 16000 | 6300 | |
12,7 | SN88 | 12,700 | 17,462 | 12,700 | 11800 | 18400 | 5600 |
SN810 | 12,700 | 17,462 | 15,875 | 12900 | 23600 | 5600 | |
SN812 | 12,700 | 17,462 | 19,050 | 15900 | 29500 | 5600 | |
15,875 | SN105 | 15,875 | 20,638 | 7,938 | 6400 | 6700 | 4550 |
17,462 | SN116 | 17,462 | 22,225 | 9,525 | 9300 | 17100 | 4200 |
19,05 | SN128 | 19,050 | 25,400 | 12,700 | 15000 | 25000 | 3750 |
22,225 | SN148 | 22,225 | 28,575 | 12,700 | 17400 | 31500 | 3250 |
28,575 | SN1816 | 28,575 | 34,925 | 25,400 | 36500 | 90000 | 2600 |
Pessoa de Contato: Amanda Ni
Telefone: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603