Detalhes do produto:
|
Nome: | Rolamentos de rolos de agulhas com gaiola tipo casco | Material: | Aço ST12 ou ST14 (cementado e temperado) |
---|---|---|---|
Tipo de rolamento: | BA...Z, BAM | Polegada - Métrica: | Série em polegadas |
elementos rolantes: | Rolo de Agulhas com Gaiola | Numero de linhas: | 1 |
Gabinete: | Extremidade aberta ou fechada estão disponíveis | Retentor: | Sim, com gaiola |
body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu: | Com furo de óleo ou sem furo de óleo | Personalizado: | Padrão ou personalizado estão disponíveis |
Realçar: | o copo tirado prendeu os rolamentos de agulha,o tipo do escudo prendeu os rolamentos de agulha,VAGABUNDOS 1012Z dos rolamentos de esferas da série da polegada |
Os rolamentos tirados de Shell Type Caged Needle Roller do copo avançam os VAGABUNDOS 1012Z da série
Série | Tipo | Prendido | Complemento completo | ||
Padrão | Extremidade fechado | Com selos | Graxa retida | ||
Série métrica | --- | TLA | TLAM | TLA… 2RS | YTL |
Resistente | Ta | TAM | --- | YT | |
Série da polegada | --- | VAGABUNDOS… Z | BAM | --- | YB |
Resistente | BHA… Z | BHAM | --- | YBH |
A nota (1) quando o tipo resistente com selos ou o tipo fechado da extremidade com um selo são exigidos, consulta por favor.
MOUETTE oferece mais tabelas do intercâmbio, tais como os rolamentos de agulha do skf, os rolamentos de agulha do ina, rolamentos de agulha do ntn, rolamentos de agulha do iko, rolamentos de agulha do torrington, rolamentos de agulha do koyo, timken os rolamentos de agulha, os rolamentos de agulha do rbc, e os rolamentos de agulha do mcgill.
Os rolamentos tirados de Shell Type Caged Needle Roller do copo avançam os VAGABUNDOS… Z da série, BAM Series:
Eixo Diâmetro |
Carregando a designação |
Massa Aproximadamente |
Dimensões do limite | Avaliação da carga básica | Velocidade de limitação | |||
Código atual | Fw | D | C | Dinâmico | Estática | Óleo | ||
milímetro | g | milímetro | N | RPM | ||||
6,35 | VAGABUNDOS 44ZOH | 2,1 | 6,35 | 11,112 | 6,35 | 150 | 110 | 55000 |
VAGABUNDOS 47ZOH | 3,5 | 6,35 | 11,112 | 11,13 | 270 | 240 | 55000 | |
7,938 | VAGABUNDOS 55ZOH | 3 | 7,938 | 12,7 | 7,92 | 190 | 160 | 45000 |
VAGABUNDOS 57ZOH | 4,3 | 7,938 | 12,7 | 11,13 | 340 | 330 | 45000 | |
9,525 | VAGABUNDOS 66 | 4,2 | 9,525 | 14,288 | 9,525 | 320 | 310 | 40000 |
VAGABUNDOS 66ZOH | 4,2 | 9,525 | 14,288 | 9,52 | 320 | 310 | 40000 | |
VAGABUNDOS 68 | 5,7 | 9,525 | 14,288 | 12,7 | 430 | 470 | 40000 | |
VAGABUNDOS 610Z | 7 | 9,525 | 14,288 | 15,88 | 580 | 680 | 40000 | |
12,7 | VAGABUNDOS 88ZOH | 7,2 | 12,7 | 17,462 | 12,7 | 480 | 580 | 30000 |
VAGABUNDOS 810 | 8,9 | 12,7 | 17,462 | 15,88 | 650 | 850 | 30000 | |
VAGABUNDOS 810ZOH | 8,9 | 12,7 | 17,462 | 15,88 | 650 | 850 | 30000 | |
VAGABUNDOS 812ZOH | 10,6 | 12,7 | 17,462 | 19,05 | 800 | 1120 | 30000 | |
14,288 | VAGABUNDOS 910ZOH | 9,9 | 14,288 | 19,05 | 15,88 | 720 | 1010 | 30000 |
15,875 | VAGABUNDOS 105Z | 5,3 | 15,875 | 20,638 | 7,94 | 290 | 330 | 25000 |
VAGABUNDOS 107ZOH | 7,6 | 15,875 | 20,638 | 11,11 | 510 | 680 | 25000 | |
VAGABUNDOS 108ZOH | 8,7 | 15,875 | 20,638 | 12,7 | 550 | 740 | 25000 | |
VAGABUNDOS 1010ZOH | 10,8 | 15,875 | 20,638 | 15,88 | 750 | 1100 | 25000 | |
VAGABUNDOS 1012Z | 12,9 | 15,875 | 20,638 | 19,05 | 920 | 1430 | 25000 | |
17,462 | VAGABUNDOS 118ZX | 9,5 | 17,462 | 22,225 | 12,7 | 630 | 900 | 25000 |
19,05 | VAGABUNDOS 126ZOH | 10 | 19,05 | 25,4 | 9,52 | 510 | 600 | 20000 |
VAGABUNDOS 128 | 13,5 | 19,05 | 25,4 | 12,7 | 700 | 890 | 20000 | |
VAGABUNDOS 128ZOH | 13,5 | 19,05 | 25,4 | 12,7 | 700 | 890 | 20000 | |
VAGABUNDOS 1210 | 17 | 19,05 | 25,4 | 15,88 | 970 | 1350 | 20000 | |
VAGABUNDOS 1210ZOH | 17 | 19,05 | 25,4 | 15,88 | 970 | 1350 | 20000 | |
VAGABUNDOS 1212ZOH | 20,5 | 19,05 | 25,4 | 19,05 | 1220 | 1800 | 20000 | |
22,225 | VAGABUNDOS 146ZOH | 11,5 | 22,225 | 28,575 | 9,52 | 550 | 690 | 18000 |
VAGABUNDOS 148ZOH | 15,6 | 22,225 | 28,575 | 12,7 | 760 | 1080 | 18000 | |
VAGABUNDOS 1412ZOH | 23,5 | 22,225 | 28,575 | 19,05 | 1310 | 2080 | 18000 | |
VAGABUNDOS 1416ZOH | 31 | 22,225 | 28,575 | 25,4 | 1790 | 3110 | 18000 | |
25,4 | VAGABUNDOS 1612 | 26,5 | 25,4 | 31,75 | 19,05 | 1450 | 2470 | 15000 |
VAGABUNDOS 1612ZOH | 26,5 | 25,4 | 31,75 | 19,05 | 1450 | 2470 | 15000 | |
VAGABUNDOS 1616 | 35,5 | 25,4 | 31,75 | 25,4 | 1980 | 3700 | 15000 | |
VAGABUNDOS 1616ZOH | 35,5 | 25,4 | 31,75 | 25,4 | 1980 | 3700 | 15000 | |
28,575 | VAGABUNDOS 188 | 19,5 | 28,575 | 34,925 | 12,7 | 880 | 1360 | 13000 |
VAGABUNDOS 1816Z | 39 | 28,575 | 34,925 | 25,4 | 2090 | 4110 | 13000 | |
VAGABUNDOS 1816 | 39 | 28,575 | 34,925 | 25,4 | 2090 | 4110 | 13000 | |
30,162 | VAGABUNDOS 1916ZOH | 52 | 30,162 | 38,1 | 25,4 | 2630 | 4620 | 12000 |
31,75 | VAGABUNDOS 2012 | 32,5 | 31,75 | 38,1 | 19,05 | 1600 | 3020 | 12000 |
VAGABUNDOS 2012ZOH | 32,5 | 31,75 | 38,1 | 19,05 | 1600 | 3020 | 12000 |
31,75 | VAGABUNDOS 2016ZOH | 43 | 31,75 | 38,1 | 25,4 | 2190 | 4520 | 12000 |
VAGABUNDOS 2020 | 53,5 | 31,75 | 38,1 | 31,75 | 2750 | 6040 | 12000 | |
VAGABUNDOS 2020ZOH | 53,5 | 31,75 | 38,1 | 31,75 | 2750 | 6040 | 12000 | |
34,525 | VAGABUNDOS 2216ZOH | 47,5 | 34,925 | 41,275 | 25,4 | 2350 | 5120 | 10000 |
38,1 | VAGABUNDOS 2420 | 97,5 | 38,1 | 47,625 | 31,75 | 3980 | 7570 | 9000 |
VAGABUNDOS 2420ZOH | 97,5 | 38,1 | 47,625 | 31,75 | 3980 | 7570 | 9000 | |
41,275 | VAGABUNDOS 2610 | 52 | 41,275 | 50,8 | 15,88 | 1930 | 3060 | 8000 |
VAGABUNDOS 2620ZOH | 105 | 41,275 | 50,8 | 31,75 | 4220 | 8370 | 8000 | |
44,45 | VAGABUNDOS 2812ZOH | 67,5 | 44,45 | 53,975 | 19,05 | 2570 | 4540 | 7500 |
VAGABUNDOS 2816ZOH | 91 | 44,45 | 53,975 | 25,4 | 3540 | 6870 | 7500 | |
50,8 | VAGABUNDOS 3216ZOH | 104 | 50,8 | 60,325 | 25,4 | 3780 | 7800 | 6000 |
Série do BAM | ||||||||
9,525 | BAM 66K | 9,525 | 14,288 | 10,5 | ||||
BAM 66 | 4,6 | 9,525 | 14,2875 | 9,525 | 320 | 310 | 40000 | |
12,7 | BAM 812 | 11,3 | 12,7 | 17,462 | 19,05 | 800 | 1120 | 30000 |
Pessoa de Contato: Amanda Ni
Telefone: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603