Detalhes do produto:
|
Nome: | Rolamento de rolos de agulhas de copo estirado | Tipo de copo desenhado: | Open Ends |
---|---|---|---|
Material do rolamento: | Aço ST14 cementado e temperado | Tipo de furo de lubrificação: | Sem furo de lubrificação |
Tamanho: | Tamanhos combinados em polegadas e métricas | elementos rolantes: | Rolamento de rolos de copo estirado equipado com uma gaiola ou duas gaiolas |
Lubrificante: | Sem | Revestimento: | Sem |
Vedação: | Sem | Personalizado: | Padrão ou personalizado estão disponíveis |
Realçar: | Rolamentos de rolo resistentes da agulha SCH1416,extremidades abertas resistentes de rolamentos de rolo da agulha,o copo tirado prendeu os rolamentos de rolo |
Série de aço resistente tirada SCH1416 da polegada da gaiola das extremidades abertas de carregamento de rolo da agulha do copo
Os rolamentos de rolo tirados da agulha do copo têm um anel exterior profundamente tirado, fino-murado. Os rolamentos de rolo tirados da agulha do copo são usados tipicamente nas aplicações onde o furo de abrigo não pode ser usado como um canal adutor para um rolo da agulha e um conjunto da gaiola, mas onde um arranjo de carregamento muito compacto e econômico é exigido. Estes rolamentos são montados com um ajuste de interferência apertado no alojamento. Isso permite um simples e o projeto econômico do furo de abrigo, como ombros ou anéis instantâneos não é exigido para posicionar axialmente o rolamento.
MOUETTE fornece uma variedade larga de rolamentos de rolo tirados da agulha do copo. Isto inclui:
Rolamentos de rolo tirados da agulha do copo:
Detalhes de aço resistentes tirados da série SCH da polegada da gaiola das extremidades abertas de carregamento de rolo da agulha do copo:
Eixo Diâmetro |
Carregando a designação |
Massa Aproximadamente |
Dimensões do limite | Avaliação da carga básica | Velocidade de limitação | ||||
Código atual | Código original | Fw | D | C | Dinâmico | Estática | Óleo | ||
milímetro | quilograma | milímetro | N | RPM | |||||
12,7 | SCH 87 | 0,009 | 12,7 | 19,05 | 11,13 | ||||
14,29 | SCH 910 | 0,013 | 14,29 | 20,64 | 15,88 | ||||
SCH 912 | 0,017 | 14,29 | 20,64 | 19,05 | |||||
15,875 | SCH 108 | 0,013 | 15,875 | 22,225 | 12,7 | ||||
SCH 1012 | 0,019 | 15,875 | 22,225 | 19,05 | |||||
22,225 | SCH 1412 | 0,032 | 22,225 | 30,162 | 19,05 | ||||
SCH 1413 | 22,225 | 30,162 | 20,64 | ||||||
SCH 1413P | 22,225 | 30,162 | 20,64 | ||||||
SCH 1416PP | 22,225 | 30,162 | 25,4 | ||||||
SCH 1416 | 0,043 | 22,225 | 30,162 | 25,4 | |||||
25,4 | SCH 1612 | 0,036 | 25,4 | 33,338 | 19,05 | ||||
SCH 1614P | 25,4 | 33,338 | 22,22 | ||||||
SCH 1616 | 0,047 | 25,4 | 33,338 | 25,4 | |||||
28,575 | SCH 1812 | 0,048 | 28,575 | 38,1 | 19,05 | ||||
SCH 1816 | 0,063 | 28,575 | 38,1 | 15,4 | |||||
31,75 | SCH 2016 | 0,071 | 31,75 | 41,28 | 25,4 | ||||
34,925 | SCH 2213P | 34,925 | 44,45 | 20,62 | |||||
Série de BCH | |||||||||
9,525 | BCH 68 | 0,0082 | 9,525 | 15,875 | 12,7 | 500 | 480 | 40000 | |
17,02 | BCH 06604 | 17,02 | 23,83 | 17,53 | |||||
31,75 | BCH 2020 | 0,0815 | 31,75 | 41,275 | 31,75 | 4080 | 7100 | 12000 | |
Série do BHA | |||||||||
12,7 | BHA 88ZOH | 0,0104 | 12,7 | 19,05 | 12,7 | 620 | 680 | 30000 | |
BHA 810ZOH | 0,0125 | 12,7 | 19,05 | 15,88 | 900 | 1110 | 30000 | ||
17,462 | BHA 1112ZOH | 0,0193 | 17,462 | 23,812 | 19,05 | 1350 | 2020 | 25000 | |
25,4 | BHA 1612 | 0,0335 | 25,4 | 33,338 | 19,05 | 1970 | 3030 | 15000 | |
28,575 | BHA 1816ZOH | 0,06 | 28,575 | 38,1 | 25,4 | 3050 | 4950 | 13000 | |
31,75 | BHA 2020ZOH | 0,0815 | 31,75 | 41,275 | 31,75 | 4080 | 7100 | 12000 |
Pessoa de Contato: Amanda Ni
Telefone: 86 18115076599