Detalhes do produto:
|
Nome: | Anel interno aterrado feito à máquina métrica para os rolamentos de agulha | Material: | Aço de qualidade para rolamentos de alta liga |
---|---|---|---|
Número da peça.: | IR35X40X20, IR45X50X40 | Revestimento de superfície: | Neutro feito à máquina |
Tamanho (métrica ou polegada): | Métrica | Tipo de construção básica: | Anéis internos, precisão feitos à máquina |
Sulco de lubrificação: | Os anéis internos estão disponíveis com e sem um furo da lubrificação. | Processamento: | Feito à máquina |
Realçar: | anel interno de rolamento 100cr6,Raça interna de rolamento da agulha do cromo,Raça interna de rolamento da agulha do MI 10 N |
Anel interno aterrado feito à máquina métrica para os rolamentos de agulha IR35X40X20 IR45X50X40
Anéis internos, precisão feitos à máquina
Os anéis internos do IR têm um canal adutor feito à máquina precisão. As chanfraduras nas caras da extremidade permitem a inserção fácil no rolamento e impedem dano aos bordos de selo do rolamento. Os anéis internos estão disponíveis com e sem um furo da lubrificação.
Anel interno aterrado feito à máquina métrica para especificações dos rolamentos de agulha:
Eixo Diâmetro |
Rolamento Designação |
Massa Aproximadamente |
Dimensões do limite | ||
d | F | B | |||
milímetro | g | milímetro | |||
35 | IR35X40X12.5 | 27,2 | 35 | 40 | 12,5 |
IR35X40X15 | 35 | 40 | 15 | ||
35 | IR35X40X15.5 | 35 | 40 | 15,5 | |
IR35X40X16.5 | 37,4 | 35 | 40 | 16,5 | |
IR35X40X17 | 38,3 | 35 | 40 | 17 | |
IR35X40X20 | 44,4 | 35 | 40 | 20 | |
IR35X40X20.5 | 46,1 | 35 | 40 | 20,5 | |
IR35X40X21 | 35 | 40 | 21 | ||
IR35X40X25 | 35 | 40 | 25 | ||
IR35X40X25.5 | 35 | 40 | 25,5 | ||
IR35X40X30 | 67,9 | 35 | 40 | 30 | |
IR35X40X30.5 | 35 | 40 | 30,5 | ||
IR35X40X34 | 35 | 40 | 34 | ||
IR35X40X40 | 35 | 40 | 40 | ||
IR35X42X20 | 63,9 | 35 | 42 | 20 | |
IR35X42X20.5 | 66 | 35 | 42 | 20,5 | |
IR35X42X21 | 67,7 | 35 | 42 | 21 | |
IR35X42X23 | 74 | 35 | 42 | 23 | |
IR35X42X36 | 117 | 35 | 42 | 36 | |
IR35X42X37 | 35 | 42 | 37 | ||
IR35X43X22 | 82 | 35 | 43 | 22 | |
IR35X65X28 | 35 | 65 | 28 | ||
36 | IR36.2X50X25.5 | 36 | 50 | 25,5 | |
38 | IR38X43X20 | 48,1 | 38 | 43 | 20 |
IR38X43X30 | 73,6 | 38 | 43 | 30 | |
IR38X45X46 | 38 | 45 | 46 | ||
40 | IR40X45X12 | 40 | 45 | 12 | |
IR40X45X16 | 40 | 45 | 16 | ||
IR40X45X16.5 | 41,4 | 40 | 45 | 16,5 | |
IR40X45X17 | 42,5 | 40 | 45 | 17 | |
IR40X45X20 | 50,5 | 40 | 45 | 20 | |
IR40X45X20.5 | 52,5 | 40 | 45 | 20,5 | |
IR40X45X22.5 | 40 | 45 | 22,5 | ||
IR40X45X25 | 40 | 45 | 25 | ||
IR40X45X25.5 | 40 | 45 | 25,5 | ||
IR40X45X30 | 77,1 | 40 | 45 | 30 | |
IR40X45X30.5 | 40 | 45 | 30,5 | ||
IR40X45X34 | 40 | 45 | 34 | ||
IR40X45X40 | 40 | 45 | 40 | ||
IR40X45X40.5 | 40 | 45 | 40,5 | ||
IR40X45X40ASI | 40 | 45 | 40 |
40 | IR40X48X22 | 40 | 48 | 22 | |
IR40X48X23 | 40 | 48 | 23 | ||
IR40X48X30 | 40 | 48 | 30 | ||
IR40X48X40 | 40 | 48 | 40 | ||
IR40X49.5X40 | 40 | 49,5 | 40 | ||
IR40X50X20.5 | 40 | 50 | 20,5 | ||
IR40X50X20 | 40 | 50 | 20 | ||
IR40X50X22 | 40 | 50 | 22 | ||
IR40X50X35 | 40 | 50 | 35 | ||
IR40X55X17 | 40 | 55 | 17 | ||
42 | IR42X47X20 | 42 | 47 | 20 | |
IR42X47X30 | 42 | 47 | 30 | ||
44 | IR44X52X32 | 44 | 52 | 32 | |
45 | IR45X50X14 | 45 | 50 | 14 | |
IR45X50X15.5 | 45 | 50 | 15,5 | ||
IR45X50X20 | 45 | 50 | 20 | ||
IR45X50X20.5 | 45 | 50 | 20,5 | ||
IR45X50X25 | 45 | 50 | 25 | ||
IR45X50X25.5 | 45 | 50 | 25,5 | ||
IR45X50X26 | 45 | 50 | 26 | ||
IR45X50X30.5 | 45 | 50 | 30,5 | ||
IR45X50X35 | 45 | 50 | 35 | ||
IR45X50X40 | 45 | 50 | 40 | ||
IR45X50X40.5 | 45 | 50 | 40,5 | ||
IR45X50X45.5 | 45 | 50 | 45,5 | ||
IR45X52X22 | 45 | 52 | 22 | ||
IR45X52X23 | 45 | 52 | 23 | ||
IR45X52X40 | 45 | 52 | 40 | ||
IR45X55X20 | 45 | 55 | 20 | ||
IR45X55X22 | 45 | 55 | 22 | ||
IR45X55X40 | 45 | 55 | 40 | ||
45,2 | IR45.2X58X36 | 42,5 | 58 | 36 | |
47 | IR47X60X35 | 47 | 60 | 35 | |
48 | IR48X55X20 | 48 | 55 | 20 | |
50 | IR50X55X17 | 50 | 55 | 17 | |
IR50X55X20 | 50 | 55 | 20 | ||
IR50X55X20.5 | 50 | 55 | 20,5 | ||
IR50X55X25 | 50 | 55 | 25 | ||
IR50X55X25.5 | 50 | 55 | 25,5 |
Pessoa de Contato: Amanda Ni
Telefone: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603