Detalhes do produto:
|
Nome: | Embreagem tirada do rolamento de agulha da maneira do copo um | Tipo de copo desenhado: | Embreagem do rolo com conjunto de rolamento |
---|---|---|---|
Material do rolamento: | Aço de rolamento de liga | Tipo de Fechamento: | Tipo aberto |
Numero de linhas: | 1 | Tipo de furo de lubrificação: | sem buraco |
Projeto da mola: | Molas de pressão de aço | Faixa de temperatura operacional: | °C -10 a +70 |
Realçar: | rolamento de rolo da agulha da maneira do tipo um do escudo,rolamento de rolo tirado da agulha da maneira do copo um,tipo aberto HFL 2026 que carrega |
Embreagem HFL2026 do rolo da embreagem do rolamento de agulha da maneira de Shell Type Drawn Cup One
As embreagens tiradas do rolo do copo são embreagens unidirecionais que compreendem anéis exteriores murados, tirados finos do ‑ com uma série de rampas no diâmetro interno, gaiolas plásticas ou a gaiola, as molas de pressão e os rolos de aço da agulha. Podem transmitir torques altos em um sentido e são particularmente compactos em um sentido radial. As embreagens do rolo estão disponíveis com e sem o carregamento de arranjos.
As embreagens tiradas série do rolo do copo do HFL estão consequentemente disponíveis com um arranjo de carregamento integrado.
As embreagens tiradas do rolo do copo estão disponíveis com ou sem o nó. São fornecidos lubrificada como o padrão. Para aplicações com lubrificação do óleo, as embreagens tiradas do rolo do copo estão disponíveis sem lubrificar.
Embreagens tiradas do rolo do copo:
O rolo tirado da embreagem do rolamento de agulha da maneira do copo um embreia especificações da série do HFL:
Eixo Diâmetro |
Carregando a designação |
Massa Aproximadamente |
Dimensões do limite | Avaliação da carga básica | Velocidade de limitação |
Limitação Velocidade |
||||
Carregando o código | Fw | D | C | Dinâmico | Estática | Estática | Óleo | Óleo | ||
milímetro | g | milímetro | N | RPM | ||||||
4 | HFL0408 | 1,6 | 4 | 8 | 8 | 34000 | 14000 | 0,34 | ||
6 | HFL0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 4050 | 4650 | 23000 | 13000 | 1,76 |
8 | HFL0822 | 6,3 | 8 | 12 | 22 | 4300 | 4650 | 17000 | 12000 | 3,15 |
10 | HFL1022 | 7,4 | 10 | 14 | 22 | 6300 | 6500 | 14000 | 11000 | 5,3 |
12 | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 7100 | 7700 | 11000 | 8000 | 12,2 |
14 | HFL1426 | 20,3 | 14 | 20 | 26 | 7300 | 8400 | 9500 | 8000 | 17,3 |
16 | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 8300 | 10300 | 8500 | 7500 | 17,3 |
18 | HFL1826 | 24,4 | 18 | 24 | 26 | 8200 | 10400 | 7500 | 7500 | 20,5 |
20 | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 10900 | 14100 | 7000 | 6500 | 28,5 |
25 | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 12600 | 17600 | 5500 | 5500 | 66 |
30 | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 13000 | 19300 | 4500 | 4500 | 90 |
35 | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 3900 | 3900 | 121 |
Pessoa de Contato: Amanda Ni
Telefone: 86 18115076599